Anmerkungen
Wenn Sie mit Kindern in der Nebensaison anreisen erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot.
Die Preis-Informationen dienen nur zur Orientierung.
Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot mit den tagesaktuellen Preisen.
Wochenendbuchung: Die Preisberechnungsgrundlage ist hier die Maximalbelegung!
2024 ___________ 2 Pers. __ 3–4 Pers.__ 5-6 Pers.
03.11. - 20.12. ____ 100,00 ___ 130,00 ___ 145,00
20.12. - 26.12. ____ 175,00 ___ 175,00 ___ 175,00
26.12. - 07.01. ____ 190,00 ___ 190,00 ___ 190,00
2025 ___________ 2 Pers. __ 3–4 Pers.__ 5-6 Pers.
08.01. - 25.01.___ 95,00 ___ 125,00 ___ 140,00
25.01. - 09.02.___ 150,00 ___ 150,00 ___ 160,00
09.02. - 15.02.___ 120,00 ___ 145,00 ___ 155,00
15.02. - 30.03.___ 95,00 ___ 125,00 ___ 140,00
12.04. - 17.04.___ 120,00 ___ 145,00 ___ 155,00
17.04. - 23.04. ___180,00 ___ 180,00 ___ 180,00
23.04. - 04.05. ___ 120,00 ___ 145,00 ___ 155,00
04.05. - 28.05. ___ 95,00 ___ 125,00 ___ 140,00
28.05. - 03.06. ___ 175,00 ___ 175,00 ___ 175,00
03.06. - 05.06. ___ 95,00 ___ 125,00 ___ 140,00
05.06. - 11.06. ___ 165,00 ___ 165,00 ___ 165,00
11.06. - 11.07. ___ 95,00 ___ 125,00 ___ 140,00
17.08. - 07.09. ___ 120,00 ___ 145,00 ___ 155,00
07.09. - 03.10. ___ 95,00 ___ 125,00 ___ 140,00
03.10. - 02.11. ___ 150,00 ___ 150,00 ___ 160,00
02.11. - 21.12. ___ 95,00 ___ 125,00 ___ 140,00
21.12. - 27.12. ___ 170,00 ___ 170,00 ___ 170,00
27.12. - 05.01. ___ 185,00___ 185,00 ___ 185,00
An den Adventwochenenden (Fr-So) bezahlen Sie für 1-2 Personen im Ferienhaus 115 €, bis zu
4 Personen 140,00 € und bis zu 6 Personen 160,00 € pro Nacht, wenn Sie nur über das
Adventswochenende buchen.